
鋸條的選擇,除了切割材料材質的影響,工件的形狀、大小也是不(bú)容忽視的因素。那(nà)對(duì)於形狀(zhuàng)特殊的管材、型材,該怎麽選擇合適(shì)的鋸(jù)條呢?
除了選(xuǎn)擇能有效(xiào)緩解振動的抗拉齒外,在齒距的選擇上,我們也需要特別注意(yì),以下(xià)是我們對不同規格的管材、型材鋸切的齒距選擇的建議。
管材、型材鋸切的齒(chǐ)距選擇
| (mm) | 管件外徑(jìng)D (mm) | ||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | >700 | |
| 2 | 5/7 | ||||||||||
| 3 | 5/7 | 5/7 | |||||||||
| 4 | 5/7 | 5/7 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||||||
| 5 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||||
| 6 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | ||
| 8 | 5/7 | 5/7 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | ||
| 10 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 12 | 5/7 | 5/7 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 15 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 20 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||
| 30 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||




