帶鋸床加工各種材料的鋸(jù)切速度、效率的選擇(僅供參(cān)考(kǎo))
| 被切(qiē)材料 | 帶鋸條線速度v/(m/min) | 尺寸範圍(mm) | |||||
| Φ25 | Φ50 | Φ75 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | ||
| 切削效率(cm2/min) | |||||||
| 低(dī)碳鋼、結構(gòu)鋼 | 50~80 | 25~35 | 40~50 | 50~60 | 55~65 | 65~75 | 70~80 |
| 中碳鋼、齒輪鋼 | 40~75 | 20~25 | 25~35 | 30~40 | 35~50 | 40~60 | 40~50 |
| 高碳鋼、鎳鉬鋼、軸承鋼(gāng) | 35~55 | 20~25 | 25~35 | 30~35 | 30~40 | 35~40 | 35~40 |
| 高合金工具鋼(gāng)、高速鋼 | 30~40 | 15~20 | 20~25 | 25~30 | 25~30 | 30~35 | 30~35 |
| 不鏽鋼、模具(jù)鋼 | 20~5 | 10~15 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| 耐熱鋼、高溫合金鋼 | 15~25 | 5~10 | 5~10 | 7~13 | 5~15 | 5~15 | 5~15 |
| 熱固性樹(shù)脂 | 70~80 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 | 70~80 | 90~100 |




